В Орле расселению подлежат 83 ветхих дома (список)

На сайте администрации города www.orel-adm.ru опубликован перечень многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 01.01. 2010 года.

Эти дома подлежат включению в долгосрочную областную целевую Программу стимулирования развития жилищного строительства на территории Орловской области «Жилище» до 2015 года» для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах. На переселение горожан из домов, которые идут под снос, на этот год уже запланировано финансирование – всего 195 млн рублей. 151 миллион предоставит Фонд содействия реформированию ЖКХ, 20 миллионов — область, ещё 15 миллионов добавит город. В первую очередь будут расселены тее дома, где жители стопроцентно дадут на это согласие и будут готовы оплатить разницу в стоимости старого и нового жилья.

№ п/п Адрес МКД Характеристика МКД Общая площадь квартир,м2
Год постройки

Количество

зарегистрированных жителей квартир
1 Раздольная, 104 1962 17 3 120,70
2 Ст. Московское шоссе, 1 1955 22 9 377,30
3 Ст. Московское шоссе, 3 1958 32 9 389,90
4 Ст. Московское шоссе, 5А 1955 31 11 389,40
5 Ст. Московское шоссе, 7 1956 28 12 393,30
6 Ст. Московское шоссе, 9 1956 26 8 399,60
7 Ст.Московское шоссе,11 1957 28 9 396,20
8 Московское шоссе, 10 1952 24 11 392,30
9 Московское шоссе, 12 1952 35 12 381,10
10 Московское шоссе, 8 1950 24 8 374,70
11 Московское шоссе, 16 1954 37 9 389,20
12 Московское шоссе, 4 1956 25 11 386,10
13 Наугорское шоссе, 60 1957 40 16 425,50
14 Наугорское шоссе, 62 1958 36 13 587,10
15 Наугорское шоссе,64 1959 19 8 275,40
16 2-Посадская, 16(лит.ж) 1917 5 2 117,20
17 Рабочий городок, 38 1957 45 13 423,90
18 Прядильная, 65 1917 11 5 159,90
19 Карачевская, д.44 (лит.в) 1917 17 4 117,30
20 Карачевская, 30 1917 16 4 158,70
21 Карачевская, 46 1917 27 11 308,40
22 Карачевская, 46(лит.в) 1917 4 2 65,20
23 Карачевская, 36( лит.а) 1917 8 4 115,10
24 Карачевская, 36 1917 34 17 588,00
25 2-Посадская, 14 (лит.а) 1917 15 4 175,80
26 2-Посадская, 14 лит.б) 1917 12 6 102,10
27 2-Посадская, 14( лит.в) 1917 11 5 112,00
28 Карачевская, 44(лит.А) 1917 32 10 378,20
29 Карачевская, 44 (лит.Б) 1917 12 4 108,90
30 Хлебный, 8 1946 16 4 165,90
31 4-Курская, 59(лит.а) 1917 8 3 50,00
32 4-Курская, 59(лит.б) 1917 6 2 42,90
33 Карачевская, 51А 1917 32 10 237,80
34 1-Курская, 46 1917 14 7 149,70
35 Карачевская, 48 1917 4 2 72,40
36 1-Курская, 44( лит.а) 1917 3 1 27,00
37 1-Курская, 44( лит.б) 1917 1 1 34,50
38 Гагарина, 28 А 1917 14 5 115,20
39 Московская, 55 1918 6 2 50,40
40 Федотовой, 3 1964 25 13 407,90
41 Федотовой, 5 1956 38 19 434,90
42 Федотовой, 4 1958 28 8 431,50
43 Ш.Холодная, 2 1952 24 9 377,00
44 Ш.Холодная, 4 1952 22 8 426,00
45 Ш.Холодная, 6 1952 38 8 425,50
46 Ш.Холодная, 8 1952 24 7 425,60
47 Холодная, 1 1952 24 8 424,90
48 Холодная, 3 1953 26 8 424,60
49 Холодная, 5 1952 37 17 799,50
50 Холодная, 7 1952 30 8 427,20
51 Холодная, 9 1952 35 8 425,60
52 Калинина, 36 1962 25 8 274,70
53 Калинина, 38 1961 48 16 555,30
54 4-Курская, 42а 1951 38 18 514,10
55 4-Курская, 42г 1952 28 11 375,30
56 4-Курская, 42д 1952 25 10 356,50
57 4-Курская, 42е 1952 26 8 375,40
58 4-Курская, 42ж 1952 27 8 383,00
59 Русанова, 19 1949 13 5 207,10
60 Русанова, 19а 1951 57 22 514,80
61 Полесская,  18 1955 31 14 317,10
62 Полесская,  20 1959 40 13 370,80
63 Лескова, 12 1955 31 10 355,80
64 Лескова пер., 1 1955 39 12 438,60
65 Полярная, 10 1959 30 12 405,10
66 Полярная, 2 1957 9 3 92,50
67 Полярная, 4 1953 5 1 38,80
68 Полярная, 6 1953 11 4 133,50
69 Приборостроительная, 14 1949 48 13 320,60
70 Автовокзальная, 12 1953 29 8 486,40
71 Автовокзальная, 14 1953 25 8 477,00
72 Автовокзальная, 16 1953 32 8 478,40
73 Автовокзальная, 20 1953 26 8 466,60
74 Автовокзальная, 4 1953 24 8 491,40
75 Автовокзальная, 6 1953 21 8 490,00
76 Автовокзальная, 8 1953 26 8 484,20
77 Автовокзальная, 2 1953 27 9 488,20
78 Автовокзальная, 18 1953 16 8 466,80
79 Ватная, 3 1960 31 11 453,50
80 Ватная, 5 1957 33 11 470,40
81 Ватная, 7 1957 27 12 463,20
82 Корчагина, 56 1957 37 16 486,60
83 Корчагина, 58 1958 36 16 465,00
Всего 2049 725 27681,2

Обсуждение новостей доступно в соцсетях