Кто победил на выборах в Орловский горсовет (предварительные итоги)

«Орелград» собрал информацию на основе данных ГАС «Выборы» на 9 часов 14 сентября 2015 года.

Таблица с учетом изменений к 14 часам дня.

Округ ФИО Кол-во голосов Процент на округе

Партия

1 Козлов Юрий Николаевич 1262 49.88%  ЕР
2 Бутусов Владимир Петрович 1932 70.38%  ЕР
3 Курин Владимир Анатольевич 1398 59.74%  ЕР
4 Косогов Евгений Владимирович 2015 66.90%  ЕР
5 Новиков Василий Федорович 1802 59.47%  ЕР
6 Себякин Сергей Николаевич 2712 80.09%  ЕР
7 Сорокин Андрей Иванович 1321 52.23% ЕР
8 Букалов Владимир Владимирович 1457 56.60%  ЕР
9 Студенников Алексей Алексеевич 1594 53.94%  ЕР
10 Трифилов Вадим Николаевич 1585 53.22%  ЕР
11 Антошкина Лариса Васильевна 1172 44.11%  ЕР
12 Малыгина Татьяна Николаевна 1149 37,14%  ЕР
13 Елесин Сергей Владимирович 1270 38.77%  самовыдв
14 Коровин Александр Яковлевич 1383 34.96%  ЕР
15 Головин Александр Алексеевич 957 40.01%  ЕР
16 Цуканов Виктор Михайлович 1866 53.51%  ЕР
17 Нерушев Тимур Алексеевич 1456 48.39%  ЕР
18 Федотов Константин Иванович 2324 65.35%  ЕР
19 Ветров Владимир Иванович 943 35.84%  ЕР
20 Быстров Евгений Александрович 946 32.02%  КПРФ
21 Дубровская Раиса Валерьяновна 1285 40,27%  ЕР
22 Верижников Андрей Павлович 1620 36.21%  самовыдв
23 Коновалов Игорь Викторович 1311 36.12%  самовыдв
24 Негин Владимир Владимирович
1634 42.25%  ЕР
25 Паршиков Николай Александрович 2456 59.04%  ЕР
26 Пчелкин Николай Николаевич 1357 43.19%  ЕР
27 Родин Александр Кузьмич 1763 61.58%  ЕР
28 Цуканов Игорь Михайлович 2129 67.72%  ЕР

Отметим, что это неокончательный состав горсовета пятого созыва. В комиссиях продолжается подсчёт голосов. Не исключено, что  итоговый список одномандатников, прошедших в горсовет, будет несколько иным. Ещё 10 депутатских мандатов будут распределены среди избирательных объединений, принявших участие в выборах, в соответствии с процентом набранных голосов.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях