Подведены предварительные итоги.

Ниже в таблицы данные по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2026-2031 годов на 11 часов. Даже если будут незначительные корректировки, отрыв между лидерами и ближайшими конкурентами значительный. 16 округов взяли представители и сторонники «Единой России», на шести округах победили члены КПРФ, три мандата завоевали эсеры.
Наименьшее число недействительных бюллетеней на ливенском 11 округе. В антилидерах 17 округ ОМО – 675 штук.
| Округ № | Победитель | Второе место | Число недействительных бюллетеней | Партия победителя |
| 1 | Кошелев Олег Петрович 4253 | Искоростинский Евгений Владимирович 1233 | 419 | «Единая Россия» |
| 2 | Франко Марина Федоровна 3088 | Рыбаков Виталий Игоревич 1433 | 481 | КПРФ |
| 3 | Гоцакова Ирина Георгиевна 3195 | Усов Алексей Николаевич 2204 | 510 | «Единая Россия» |
| 4 | Косогов Евгений Владимирович 5080 | Спиридонов Максим Викторович 2587 | 499 | «СР» |
| 5 | Рыбаков Виталий Анатольевич 6066 | Павлюк Оксана Ивановна 2313 | 466 | «СР» |
| 6 | Строев Владимир Владимирович 4865 | Прокопов Евгений Егорович 1738 | 503 | «Единая Россия» |
| 7 | Макаров Александр Александрович 2812 | Сидякина Лариса Владимировна 2296 | 521 | КПРФ |
| 8 | Фролов Андрей Александрович 3533 | Кондрашова Дарья Андреевна 1745 | 528 | КПРФ |
| 9 | Рыбаков Игорь Анатольевич 5327 | Кривоногов Константин Юрьевич 2356 | 357 | «СР» |
| 10 | Родин Александр Кузьмич 4867 | Осипов Николай Владимирович 2119 | 594 | «Единая Россия» |
| 11 | Сезин Вадим Александрович 624 | Захаров Геннадий Егорович 344 | 31 | «Единая Россия» |
| 12 | Астахова Елена Витальевна 850 | Бахтин Александр Николаевич 386 | 102 | «Единая Россия» |
| 13 | Сорокин Александр Евгеньевич 3342 | Полетаев Сергей Дмитриевич 1321 | 302 | «Единая Россия» |
| 14 | Котенёва Яна Игоревна 2433 | Иванов Александр Владимирович 1902 | 617 | «Единая Россия» |
| 15 | Грачев Иван Александрович 8459 | Захаров Сергей Михайлович 3683 | 392 | «Единая Россия» |
| 16 | Гольцов Вячеслав Васильевич 3598 | Цыганкова Елена Александровна 2564 | 621 | КПРФ |
| 17 | Пашкова Ирина Викторовна 3533 | Кондратов Сергей Васильевич 1389 | 675 | «Единая Россия» |
| 18 | Шашков Владимир Иванович 4022 | Быков Александр Алексеевич 2519 | 98 | «Единая Россия» |
| 19 | Пониткин Дмитрий Михайлович 7559 | Сапелкин Иван Дмитриевич 1120 | 316 | «Единая Россия» |
| 20 | Левковский Артем Владимирович 5248 | Лучкина Наталья Анатольевна 2527 | 289 | КПРФ |
| 21 | Боев Юрий Ильич 5750 | Корнеев Вячеслав Иванович 2970 | 291 | КПРФ |
| 22 | Цурков Андрей Александрович 8474 | Лазарева Елена Александровна 2608 | 433 | «Единая Россия» |
| 23 | Жилин Михаил Алексеевич 8320 | Камышников Александр Викторович 2550 | 366 | «Единая Россия» |
| 24 | Грачев Александр Викторович 6551 | Гришаев Дмитрий Анатольевич 2692 | 362 | «Единая Россия» |
| 25 | Потемкин Сергей Григорьевич 6027 | Кузнецова Ираида Александровна 535 | 40 | «Единая Россия» |
По единому избирательному округу предпочтения орловцев оказались таковы:
- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 41,42%,
- КПРФ — 23,52%,
- «НОВЫЕ ЛЮДИ» —9,23%,
- «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — 9,82%,
- ЛДПР — 8,85%,
- «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» — 4,05%.
ИА “Орелград”




