Подведены предварительные итоги формирования представительного органа орловского города.

Территориальная избирательная комиссия города Мценска подписала протокол 22 сентября 2026 года в 09:50. В списки избирателей были внесены 30 325 человек. Недействительными признаны 667 бюллетеней, действительными — 13 724. Официальные итоги по явке пока не обнародованы. Но по цифрам – проголосовали около 47,45%
По партийным спискам предпочтения распределились так:
– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 4 703 (32,68%);
– КПРФ — 3 249 (22,58%);
– ЛДПР — 2 063 (14,34%);
– «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — 1 973 (13,71%);
– «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 1 736 (12,06%).
На одномандатных округах на выборах депутатов Мценского городского Совета развернулась ожесточенная борьба. По некоторым – разница всего в единицах голосов. Так, протокол одномандатного избирательного округа № 1 подписан 21 сентября в 14:00. В помещении проголосовали 538 горожан, вне помещения — 35. Недействительными признаны 69 бюллетеней, действительными — 501. Голенцова Алевтина Викторовна (“ЕР”) — 254 голоса; Кобзарев Андрей Юрьевич (КПРФ)— 247 голосов. Коммуниста и представительницу «Единой России» разделяют всего семь бюллетеней.
В таблице ниже данные по всем округам. Информация собрана на 12:00 22 сентября. “ЕР” – 14 мандатов, КПРФ и “СР” – по три, ЛДПР – один.
| Округ № | 1 место | 2 место | Недействительные бюллетени | Партия победителя |
| 1 | Голенцова Алевтина Викторовна | Кобзарев Андрей Юрьевич | 69 | «Единая Россия» |
| 2 | Хрусталева Светлана Юрьевна | Абрамов Николай Васильевич | 51 | «Единая Россия» |
| 3 | Гордиенко Игорь Николаевич | Артемов Евгений Игоревич | 41 | «Единая Россия» |
| 4 | Рудик Василий Петрович | Шохов Арсений Иванович | 35 | «Единая Россия» |
| 5 | Магомедов Исабег Гаджиевич | Илюхина Елена Вячеславовна | 31 | «Единая Россия» |
| 6 | Александров Сергей Владимирович | Митрофанов Виктор Игнатьевич | 29 | «Единая Россия» |
| 7 | Бологов Александр Николаевич | Юдин Денис Васильевич | 33 | «Единая Россия» |
| 8 | Початкин Евгений Викторович | Логинова Галина Николаевна | 37 | КПРФ |
| 9 | Шутеев Андрей Валентинович | Орлова Наталия Александровна | 38 | «Справедливая Россия» |
| 10 | Кондрашова Ольга Сергеевна | Жиряков Алексей Вячеславович | 33 | ЛДПР |
| 11 | Ильясова Галина Вячеславовна | Дороднов Илья Юрьевич | 15 | «Единая Россия» |
| 12 | Макашов Андрей Сергеевич | Гинина Марина Александровна | 28 | «Единая Россия» |
| 13 | Пушкин Александр Сергеевич | Захаров Сергей Михайлович | 28 | «Единая Россия» |
| 14 | Шатаров Антон Викторович | Малюгина Ольга Валерьевна | 30 | «Единая Россия» |
| 15 | Судариков Юрий Васильевич | Иванов Александр Владимирович | 24 | «Единая Россия» |
| 16 | Рощина Жанетта Викторовна | Овчинников Сергей Владимирович | 25 | «Единая Россия» |
| 17 | Кузин Сергей Васильевич | Ливинская Наталья Владимировна | 27 | КПРФ |
| 18 | Алексеев Сергей Вячеславович | Старых Михаил Николаевич | 27 | «Единая Россия» |
| 19 | Егорочкин Максим Сергеевич | Голубков Дмитрий Сергеевич | 51 | КПРФ |
| 20 | Дорохов Александр Николаевич | Моськина Наталия Леонидовна | 47 | «Справедливая Россия» |
| 21 | Бухтеев Александр Валерьевич | Гагарина Нина Петровна | 28 | «Справедливая Россия» |




