Стал известен новый краткосрочный план адресной программы капремонта.
Как и положено по закону, глава региона Вадим Потомский утвердил основные целевые индикаторы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) на будущий год. Общий объем ее финансирования превысит 630,9 миллиона рублей. Средства, по традиции, будут выделены за счет взносов, уплачиваемых собственниками жилья. В перечень домов, в которых в следующем году обязаны провести капремонт, включены 152 здания из Орла и разных районов региона.
Ожидается, что в случае полного выполнения программы комплексно будут отремонтированы дома общей площадью 297 558,71 кв. м. Также краткосрочным планом предусмотрены ремонт лифтовых шахт и замена 68 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в 12 МКД.
Напомним, что действующая адресная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» была утверждена постановлением правительства региона 31 декабря 2013 года. Согласно ей, в целом должен быть капитально отремонтирован 4 441 многоквартирный дом общей площадью 12 486 820,99 кв. м.
Дом | Стоимость | |
Итого по городу Орлу | 460 750 965,73 | |
1. | ул. Гуртьева, д. 6 | 21 140 982,95 |
2. | ул. 7 Ноября, д. 45 | 6 499 695,21 |
3. | ул. Е. Пугачева, д. 88 | 2 083 831,00 |
4. | ул. Раздольная, д. 5 | 2 693 478,67 |
5. | пер. Шпагатный, д. 48 | 2 149 807,49 |
6. | ул. Автовокзальная, д. 38 | 4 318 480,21 |
7. | ул. Елецкая, д. 35 | 2 267 456,07 |
8. | ул. Магазинная, д. 29 | 5 396 286,30 |
9. | ул. Парижской Коммуны, д. 13 | 1 548 607,71 |
10. | пер. Огородный, д. 3 | 2 829 266,89 |
11. | ул. Октябрьская, д. 45 | 6 699 231,34 |
12. | ул. Гуртьева, д. 5 | 8 262 869,04 |
13. | ул. Гуртьева, д. 7 | 13 039 297,64 |
14. | ул. Веселая, д. 8 | 2 824 084,14 |
15. | ул. Фомина, д. 5 | 4 594 513,83 |
16. | ул. Тургенева, д. 47 | 13 288 588,24 |
17. | ул. Московская, д. 36 | 12 303 398,01 |
18. | ул. Левый берег реки Оки, д. 65 | 2 232 731,60 |
19. | ул. Автовокзальная, д. 26 | 13 122 740,02 |
20. | ул. Панчука, д. 39 | 1 184 259,91 |
21. | ул. Тургенева, д. 3 | 2 434 910,94 |
22. | ул. Лесная, д. 7 | 1 749 698,67 |
23. | ул. Панчука, д. 20 | 2 551 471,13 |
24. | ул. 1 Курская, д. 88 | 6 102 177,76 |
25. | ул. Розы Люксембург, д. 10 | 7 815 078,86 |
26. | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35А | 1 111 701,32 |
27. | ул. Пушкина, д. 116 | 2 025 421,33 |
28. | ул. Лескова, д. 8 | 1 188 924,39 |
29. | ул. Комсомольская, д. 91 | 933 932,76 |
30. | ул. Рельсовая, д. 11 | 1 291 024,70 |
31. | ул. Рельсовая, д. 12 | 1 382 759,49 |
32. | пер. Трамвайный, д. 2В | 1 951 307,91 |
33. | пер. Трамвайный, д. 2А | 1 860 091,39 |
34. | пер. Трамвайный, д. 2Б | 1 760 634,29 |
35. | ул. Коллективная, д. 7 | 2 069 474,76 |
36. | пер. Воскресенский, д. 7 | 5 028 310,57 |
37. | ул. Комсомольская, д. 85 | 15 876 338,67 |
38. | ул. Льва Толстого, д. 7 | 1 812 928,30 |
39. | ул. Льва Толстого, д. 5 | 2 047 188,91 |
40. | ул. Ляшко, д. 13 | 2 116 637,85 |
41. | пер. Огородный, д. 5 | 2 499 643,57 |
42. | ул. Льва Толстого, д. 17 | 2 550 227,27 |
43. | ул. Льва Толстого, д. 11 | 2 373 702,58 |
44. | пл. Карла Маркса, д. 5/7 | 11 410 357,20 |
45. | ул. Комсомольская, д. 176 | 1 841 951,74 |
46. | пер. Карачевский, д. 15 | 2 088 650,96 |
47. | ул. Тургенева, д. 48 | 3 025 175,10 |
48. | ул. Московская, д. 108 | 6 104 561,83 |
49. | ул. Силикатная, д. 20 | 7 431 347,55 |
50. | ул. Степана Разина, д. 1 | 8 247 839,05 |
51. | ул. Рельсовая, д. 10 | 1 377 058,46 |
52. | ул. Старо-Привокзальная, д. 2А | 1 391 051,90 |
53. | ул. Советская, д. 70А | 1 851 280,70 |
54. | ул. Пушкина, д. 112 | 2 199 561,95 |
55. | ул. Фестивальная, д. 16 | 2 358 672,58 |
56. | ул. Андреева, д. 26 | 2 912 709,28 |
57. | бул. Победы, д. 9 | 3 191 541,59 |
58. | ул. Московская, д. 36А | 4 775 392,04 |
59. | ул. Комсомольская, д. 15 | 9 209 240,42 |
60. | ул. Покровская, д. 18 | 8 272 198,00 |
61. | ул. Черепичная, д. 10 | 1 167 675,09 |
62. | ул. Льва Толстого, д. 1 | 2 004 275,68 |
63. | ул. Колпакчи, д. 11Б | 1 825 885,19 |
64. | ул. Лескова, д. 4 | 2 685 186,26 |
65. | ул. Ливенская, д. 1 | 2 632 840,41 |
66. | ул. Старо-Привокзальная, д. 4 | 5 581 828,99 |
67. | ул. Ляшко, д. 11 | 2 115 601,29 |
68. | ул. Красноармейская, д. 4 | 6 812 733,71 |
69. | ул. Комсомольская, д. 251 | 16 773 992,13 |
70. | ул. Комсомольская, д. 314 | 18 584 432,71 |
71. | ул. 1-я Посадская, д. 17 | 4 962 489,56 |
72. | ул. Пушкина, д. 214 | 2 898 715,83 |
73. | ул. Калинина, д. 2 | 10 246 310,04 |
74. | ул. Спивака, д. 70 | 2 934 995,13 |
75. | ул. Тургенева, д. 39 | 8 286 709,72 |
76. | ул. Силикатная, д. 18 | 3 912 981,33 |
77. | ул. Октябрьская, д. 128 | 3 124 914,78 |
78. | ул. Максима Горького, д. 52 | 9 374 744,34 |
79. | ул. Революции, д. 7 | 9 374 744,34 |
80. | ш. Московское, д. 113 | 12 499 659,12 |
81. | ул. Максима Горького, д. 60 | 15 624 573,90 |
82. | ш. Московское, д. 153 | 14 062 116,51 |
83. | ул. Металлургов, д. 54 | 21 874 403,46 |
84. | ул. Революции, д. 34 | 1 562 457,39 |
85. | ул. Советская, д. 51 | 3 124 914,78 |
Итого по городу Ливны | 54 913 191,74 | |
86. | ул. Карла Маркса, д.118 | 2 868 655,85 |
87. | ул. Карла Маркса, д.132 | 1 301 390,21 |
88. | ул. Капитана Филиппова, д. 55 | 1 922 802,74 |
89. | ул. Капитана Филиппова, д. 57 | 1 953 899,28 |
90. | ул. Максима Горького, д. 7 | 1 253 708,85 |
91. | ул. Ленина, д. 23 | 1 725 339,71 |
92. | ул. Максима Горького, д. 5 | 1 689 578,69 |
93. | ул. Дзержинского, д. 101 | 3 388 486,34 |
94. | ул.Селищева, д .17 | 1 687 505,59 |
95. | ул. Ленина, д. 22А | 858 264,51 |
96. | ул. Орджоникидзе, д. 39 | 1 440 806,37 |
97. | ул. Дзержинского, д. 106 | 2 556 653,89 |
98. | ул. Ленина, д. 24 | 4 898 223,38 |
99. | ул. Индустриальная, д. 5 | 3 626 893,15 |
100. | ул. Индустриальная, д. 9 | 2 150 325,76 |
101. | ул. Максима Горького, д. 37 | 1 990 178,58 |
102. | ул. Мира, д. 192 | 3 224 866,72 |
103. | ул. Дружбы Народов, д. 109 | 2 442 114,97 |
104. | ул. Максима Горького, д. 35 | 2 218 738,15 |
105. | ул. Дружбы Народов, д. 107 | 2 340 014,66 |
106. | ул. Октябрьская, д. 41 | 9 374 744,34 |
Итого по городу Мценску | 42 487 146,28 | |
107. | ул. Гагарина, д. 67 | 5 757 006,17 |
108. | ул. Гагарина, д. 45 | 616 229,77 |
109. | ул. Мира, д. 14Г | 1 442 879,47 |
110. | ул. Стрелецкая Слобода, д. 4 | 2 681 558,33 |
111. | ул. Стрелецкая Слобода, д. 1 | 2 718 355,90 |
112. | ул. Стрелецкая Слобода, д. 3 | 2 718 355,90 |
113. | ул. Стрелецкая Слобода, д. 2 | 2 763 445,88 |
114. | ул. Тургенева, д. 93 | 7 817 151,96 |
115. | ул. Мира, д. 36 | 9 722 333,34 |
116. | ул. Машиностроителей, д. 10/1 | 3 124 914,78 |
117. | микр. Коммаш, д. 6 | 3 124 914,78 |
Итого по Болховскому району | 13 110 819,68 | |
118. | г. Болхов, ул. Фрунзе, д. 32 | 818 357,29 |
119. | г. Болхов, ул. Тургенева, д. 75 | 988 869,98 |
120. | г. Болхов, ул. Ленина, д. 94 | 1 085 269,26 |
121. | г. Болхов, ул. Свердлова, д. 113 | 1 134 505,45 |
122. | г. Болхов, ул. Тургенева, д. 106 | 1 407 118,45 |
123. | г. Болхов, ул. Свердлова, д. 119 | 1 291 024,70 |
124. | г. Болхов, ул. Октябрьская, д. 1 | 1 871 493,45 |
125. | г. Болхов, ул. Ленина, д. 73 | 2 419 829,11 |
126. | г. Болхов, ул. Ленина, д. 33 | 2 094 351,99 |
Итого по Верховскому району | 4 943 313,36 | |
127. | п. Верховье, ул. МКК, д. 33 | 3 205 535,03 |
128. | п. Верховье, ул. Ленина, д. 95 | 1 737 778,33 |
Итого по Глазуновскому району | 3 016 001,62 | |
129. | п. Глазуновка, ул. Полевая, д. 31 | 3 016 001,62 |
Итого по Дмитровскому району | 1 366 692,95 | |
130. | г. Дмитровск, ул. Советская, д. 82 | 1 366 692,95 |
Итого по Должанскому району | 2 654 089,72 | |
131. | п. Долгое, ул. Свердлова, д. 34 | 2 654 089,72 |
Итого по Залегощенскому району | 1 381 204,67 | |
132. | п. Залегощь, ул. Набережная, д. 4 | 1 381 204,67 |
Итого по Колпнянскому району | 3 283 794,66 | |
133. | п. Колпна, ул. Терешковой, д. 5 | 3 283 794,66 |
Итого по Корсаковскому району | 619 857,70 | |
134. | с. Корсаково, ул. Мира, д. 34 | 619 857,70 |
Итого по Краснозоренскому району | 2 704 362,46 | |
135. | п. Красная Заря, ул. Привокзальная, д. 3 | 2 704 362,46 |
Итого по Кромскому району | 2 115 601,29 | |
136. | п. Кромы, пер. Газопроводский, д. 4 | 2 115 601,29 |
Итого по Ливенскому району | 3 463 118,04 | |
137. | п. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 35 | 3 463 118,04 |
Итого по Малоархангельскому району | 1 967 892,73 | |
138. | п. Пенькозавод, ул. Пенькозаводская, д. 8 | 1 967 892,73 |
Итого по Мценскому району | 5 205 042,58 | |
139. | п. Нововолковский, ул. Центральная, д. 8 |
3 170 292,29 |
140. | д. Большая Каменка, ул. Зеленая, д. 3 | 2 034 750,29 |
Итого по Новодеревеньковскому району | 951 035,86 | |
141. | п. Хомутово, ул. Комсомольская, д. 13А | 951 035,86 |
Итого по Новосильскому району | 2 592 933,19 | |
142. | с. Заречье, ул. Центральная, д. 38 | 2 592 933,19 |
Итого по Орловскому району | 14 207 491,00 | |
143. | п. Знаменка, ул. Школа-интернат, д. 4 | 2 209 927,47 |
144. | п. Знаменка, ул. Школа-интернат, д. 1 | 1 993 288,24 |
145. | п. Биофабрика, ул. Киреевского, д. 6 | 3 060 417,84 |
146. | п. Биофабрика, ул. Киреевского, д. 11 | 3 654 361,76 |
147. | п. Знаменка, ул. Дормаш, д. 4 | 3 289 495,69 |
Итого по Покровскому району | 1 847 134,50 | |
148. | п. Пенькозаводской, ул.Заводская, д. 9 | 1 847 134,50 |
Итого по Свердловскому району | 1 845 579,67 | |
149. | п. Змиёвка, пер. Ленина, д. 2 | 1 845 579,67 |
Итого по Урицкому району | 1 855 426,91 | |
150. | п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 153 | 1 855 426,91 |
Итого по Хотынецкому району | 1 746 589,02 | |
151. | п. Хотынец, ул. 7 Ноября, д. 1 | 1 746 589,02 |
Итого по Шаблыкинскому району | 1 958 045,49 | |
152. | с. Сомово, пер. Карла Маркса, д. 12 | 1 958 045,49 |