Признаны недействительными около 4,2%.

Данные о предварительных итогах голосования по единому избирательному округу опубликованы на сайте избиркома. Всего в формировании Горсовета Орла седьмого созыва приняли участие около 74 тысяч человек. В помещениях для голосования избирателям выдали более 67,9 тысячи бюллетеней, еще 5,9 тысячи доставили на дом. Из общего числа 70444 бюллетеня признаны действительными, 3353 – нет (получили повреждения, присутствуют исправления, которые мешают определить волю избирателя и т.д.).
По предварительным итогам голосования по одномандатному избирательному округу, избирателям в помещениях для голосования выдали 67,9 тысячи бюллетеней, 5,9 тысячи получили «надомники». 2941 признан недействительным. Рекордными по числу испорченных бюллетеней стали 1 округ – 171 (5%); 23 округ – 165 (5%); 8 округ – 146 (6,4%).
На 1 округе победил член «Справедливой команды» Харыбин Денис Евгеньевич. От ближайшей конкурентки почти 700 голосов. На 23 округе в борьбе сошлись Колосов Павел Вячеславович и Чистякова Анна Александровна. Эсер обошел представительницу «Единой России» на 377 голосов. На 8 округе единоросс Букалов Владимир Владимирович выступил с трехкратным отрывом от всех конкурентов.
Меньше всего недействительных бюллетеней на 24 и 16 округах, где победили представители «Единой России» Негин Владимир Владимирович и Строев Владимир Владимирович.
Отметим, по словам главы облизбикома Лилии Пиняевой, явка на выборах составила 30,95%. В Горсовете Орла 24 мандата получила «Единая Россия», 8 – «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», 3 – КПРФ, по одному – «Новые люди», ЛДПР и «Партия Пенсионеров».
| Округ | Число недействительных бюллетеней / процент от общего | Победитель |
| 1 | 171 / 5% | Харыбин Денис Евгеньевич (СР) |
| 2 | 83 / 3,6% | Бутусов Владимир Петрович (ЕР) |
| 3 | 89 / 3,7% | Себякин Сергей Николаевич (ЕР) |
| 4 | 100 / 4,7% | Новиков Василий Федорович (ЕР) |
| 5 | 105 / 4,4% | Бреев Александр Викторович (ЕР) |
| 6 | 82 / 3,4% | Козлов Юрий Николаевич (ЕР) |
| 7 | 107 / 4,3% | Степанов Павел Геннадьевич (КПРФ) |
| 8 | 146 / 6,4% | Букалов Владимир Владимирович (ЕР) |
| 9 | 113 /4,2% | Камзолов Алексей Викторович (ЕР) |
| 10 | 105 / 4,1% | Антошкина Лариса Васильевна (ЕР) |
| 11 | 91 / 3,4% | Малыгина Татьяна Николаевна (ЕР) |
| 12 | 112 / 3,5% | Павлюк Оксана Ивановна (ЕР) |
| 13 | 91 / 3,7% | Кривов Вадим Алексеевич (СР) |
| 14 | 70 / 3,4% | Борняков Виктор Евгеньевич (КПРФ) |
| 15 | 97 / 4,6% | Головин Александр Алексеевич (ЕР) |
| 16 | 63 / 2,7% | Строев Владимир Владимирович (ЕР) |
| 17 | 87 / 3,5% | Нерушев Тимур Алексеевич (ЕР) |
| 18 | 105 / 4,4% | Чикин Алексей Николаевич (ЕР) |
| 19 | 100 / 3,5% | Елесин Сергей Владимирович (СР) |
| 20 | 99 / 4% | Шатохин Евгений Алексеевич (ЕР) |
| 21 | 139 / 5,5% | Берлинов Роман Валерьевич (ЕР) |
| 22 | 115 / 4% | Гефель Владислав Владимирович (ЕР) |
| 23 | 165 / 4,9% | Колосов Павел Вячеславович (СР) |
| 24 | 96 / 2,5% | Негин Владимир Владимирович (ЕР) |
| 25 | 112 / 3,7% | Коновалов Игорь Викторович (СР) |
| 26 | 101 / 3,5% | Панухник Виктор Николаевич (СР) |
| 27 | 91 / 3,5% | Родин Александр Кузьмич (ЕР) |
| 28 | 106 / 3,7% | Цуканов Игорь Михайлович (ЕР) |
ИА “Орелград”




